De in het groot Kooi van de het Gevogeltelaag van de Fabrieksprijs Q235, Batterijkooisysteem 256 Vogelsster
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD 65-200/set |
Verpakking Details: | De normale uitvoer die 20ft/40HQ container inpakken |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 Reeks/Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Pluimvee Lagenkooi | Materiaal: | Q235 |
---|---|---|---|
Modelnummer: | A- of H-type pluimveekooi | niveaus: | 3 rijen, 4 rijen, 5 rijen, 6 rijen, 7 rijen, 8 rijen, 9 rijen |
Capaciteit: | 240 vogels, 180 vogels, 128 vogels, 160 vogels, 256 vogels, 500 vogels | Gebied/vogel (cm2): | 432 cm2, 450 cm2 |
Toepasselijke industrieën: | Pluimveehouderijen | Marketingtype: | Nieuw product |
Testrapport machines: | Mits | Video uitgaande inspectie: | Mits |
Gewicht: | 100 KG | Sollicitatie: | Commerciële Kip |
Levenslang: | 15 - 20 jaar | Certificaat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Productie doorlooptijd: | Afhankelijk van de bestelhoeveelheid. Normaal ongeveer 10 dagen voor 20ft container, 15 dagen voor e | Levering vermogen: | 10000 set/maand |
Betalingswijze: | T/T, L/C op zicht | Handelsmethode: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Lokale servicelocatie: | Filipijnen, Peru, Saoedi-Arabië, Rusland, Thailand, Maleisië, Kenia, Argentinië, Algerije, Banglades | Dienst na verkoop verleend: | Veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
Hoog licht: | 4 de Laagkooi van het rijengevogelte,gevogeltebatterijkooi Q235,batterijkooisysteem 256 vogels |
Productomschrijving
Type | Punt | Vastgestelde capaciteit | Celcapaciteit | Kooigrootte (L*W*H) | Celgrootte (L*W*H) | |
A-96 | 3 deuren van rijen/4 | 96 vogels | 4 vogels | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 deuren van rijen/5 | 120 vogels | 4 vogels | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 deuren van rijen/4 | 128 vogels | 4 vogels | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 deuren van rijen/5 | 160 vogels | 4 vogels | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Kooimontage: |
Kooinetwerk, kooikader, watertank, filter, uitsteekseldrinker, waterpijp, het voeden trog, voederdekking en schakelaar en installatiemontage. Het drinken het systeem is automatisch. |
|||||
Kooilevensduur: |
8-12 jaar voor koude galvanisatieoppervlaktebehandeling 25 jaar levensduur voor de hete ondergedompelde galvanisatieoppervlaktebehandeling |
|||||
Kooimateriaal: | Q 235 | |||||
Na verkoopwaarborg: | Verandering gebroken montage vrij in 5 jaar |
3. Ons voordeel op de kooi van de gevogeltelaag

