380 V 30 kg/H-2ton/H Drijvende Visvoer Pellet Making Machine Iris
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hebei, China |
Merknaam: | BEST |
Certificering: | SO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Modelnummer: | De drijvende machine van het vissenvoer |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 400-4000 |
Verpakking Details: | Standaard export houten kistverpakking |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Drijvende visvoerverwerkingsmachine | Stroom: | 220V, 380V |
---|---|---|---|
Uitgang: | Van 30kg/u tot 2ton/u | Gebruik: | Viskwekerij |
Materiaal: | 304 roestvrij staal | Pellet grootte: | Van 1 mm tot 12 mm kan kiezen |
Gewicht: | 220kg-3800kg is afhankelijk van verschillende typen | Garantie: | Motorgarantie voor 1 jaar |
Grondstof: | Poedervormige materialen aminozuur, sojameel, graan, stro, groenvoer etc | Belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge efficiëntie Lage kosten |
Hoog licht: | 2ton/H visvoerverwerkingsmachine,drijvende visvoerpellet die machine maakt,30 kg/u visvoerverwerkingsmachine |
Productomschrijving
380 V 30 kg/u-2ton/u Drijvende Visvoer Pellet Making Machine Visvoer Verwerkingsmachine Iris
Toepassing van drijvende visvoerverwerkingsmachine
Verwerk poederachtige materialen zoals aminozuur, sojameel, graan, stro, groenvoer, etc. tot drijvend voer voor het voeren van aquatische producten, pluimvee, huisdieren, siervissen enzovoort
Parametertabel van drijvende visvoerverwerkingsmachine
Productnaam | Drijvende visvoerverwerkingsmachine |
Stroom | 220V, 380V |
Uitgang | Van 30kg/u tot 2ton/u |
Gebruik | Viskwekerij |
Materiaal | 304 roestvrij staal |
Pellet grootte | Van 1 mm tot 12 mm kan kiezen |
Gewicht | 220kg-3800kg is afhankelijk van verschillende typen |
Garantie | Motorgarantie voor 1 jaar |
Grondstof | Poedervormige materialen aminozuur, sojameel, graan, stro, groenvoer etc |
Belangrijkste verkoopargumenten | Hoge efficiëntie lage kosten |
Specificatie van drijvende visvoerverwerkingsmachine
Type | Uitgang | Spanning | Stroom | Maat | Gewicht |
DGP40-C | 30-40kg/u | 220V, 380V | 4,8kw | 1.4*1.1*0.9m | 220kg |
DGP50-C | 60-80kg/u | 380V | 11,8kw | 1.4*1.1*0.9m | 320kg |
DGP60-C | 100-150kg/u | 380V | 15,8kw | 1.4*1.1*0.9m | 350kg |
DGP70-B | 180-200kg/u | 380V | 19,3kw | 1.7*1.45*1m | 580kg |
DGP80-B | 200-300kg/u | 380V | 23,2kw | 1.8*1.5*1.1m | 695kg |
DGP90-B | 300-400kg/u | 380V | 38,2kw | 2.3*1.64*1.1m | 950kg |
DGP120-B | 500-600kg/u | 380V | 57,6kw | 2.76*2*1.2m | 1700kg |
DGP160-B | 1-1,2 ton/u | 380V | 94,5kw | 3.1*2.65*1.8m | 3200kg |
DGP200-B | 1.8-2ton/u | 380V | 138,2kw | 3.1*2.85*1.9m | 3800kg |
De kenmerken van een drijvende visvoerverwerkingsmachine
1. Drijvend visvoer, vissen eten graag en zijn licht verteerbaar, en de voedselopname van vissen kan gemakkelijk handmatig worden waargenomen, wat de waterkwaliteit niet vervuilt
2. Het materiaal wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en hoge druk om schadelijke bacteriën zoals Escherichia coli en Salmonella effectief te doden, de hygiëne van het voer te waarborgen en de opname van eiwitten te vergemakkelijken
3. Over het algemeen kan geëxtrudeerd drijvend visvoer voer besparen met 8% -15% in vergelijking met poedervormig of korrelig voer
4. Er zijn verschillende modellen van de machine, u kunt de juiste output kiezen op basis van de grootte van uw boerderij, hoge efficiëntie en lage kosten